| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Total | 199 |
200 |
198 |
195 |
203 |
202 |
204 |
196 |
201 |
1798 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.83 |
3.85 |
3.81 |
3.75 |
3.90 |
3.88 |
3.92 |
3.77 |
3.87 |
34.58 |
| Rata-Rata Unsur | 199 / 1 = 199.00 199.00 / 52 = 3.83 |
200 / 1 = 200.00 200.00 / 52 = 3.85 |
198 / 1 = 198.00 198.00 / 52 = 3.81 |
195 / 1 = 195.00 195.00 / 52 = 3.75 |
203 / 1 = 203.00 203.00 / 52 = 3.90 |
202 / 1 = 202.00 202.00 / 52 = 3.88 |
204 / 1 = 204.00 204.00 / 52 = 3.92 |
196 / 1 = 196.00 196.00 / 52 = 3.77 |
201 / 1 = 201.00 201.00 / 52 = 3.87 |
34.58 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 199.00 / 52 = 3.83 3.83 X (1/ 9) 3.83 X 0.11 = 0.43 |
200.00 / 52 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
198.00 / 52 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
195.00 / 52 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
203.00 / 52 = 3.90 3.90 X (1/ 9) 3.90 X 0.11 = 0.43 |
202.00 / 52 = 3.88 3.88 X (1/ 9) 3.88 X 0.11 = 0.43 |
204.00 / 52 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
196.00 / 52 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
201.00 / 52 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
3.84 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
199 |
3.83 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
200 |
3.85 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
198 |
3.81 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
195 |
3.75 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
203 |
3.90 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
202 |
3.88 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
204 |
3.92 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
196 |
3.77 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
201 |
3.87 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.84 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 96.05 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||