| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 51 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 |
| Total | 206 |
207 |
205 |
202 |
211 |
209 |
211 |
203 |
209 |
1863 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.81 |
3.83 |
3.80 |
3.74 |
3.91 |
3.87 |
3.91 |
3.76 |
3.87 |
34.5 |
| Rata-Rata Unsur | 206 / 1 = 206.00 206.00 / 54 = 3.81 |
207 / 1 = 207.00 207.00 / 54 = 3.83 |
205 / 1 = 205.00 205.00 / 54 = 3.80 |
202 / 1 = 202.00 202.00 / 54 = 3.74 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 54 = 3.91 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 54 = 3.87 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 54 = 3.91 |
203 / 1 = 203.00 203.00 / 54 = 3.76 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 54 = 3.87 |
34.50 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 206.00 / 54 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
207.00 / 54 = 3.83 3.83 X (1/ 9) 3.83 X 0.11 = 0.43 |
205.00 / 54 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
202.00 / 54 = 3.74 3.74 X (1/ 9) 3.74 X 0.11 = 0.42 |
211.00 / 54 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
209.00 / 54 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
211.00 / 54 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
203.00 / 54 = 3.76 3.76 X (1/ 9) 3.76 X 0.11 = 0.42 |
209.00 / 54 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
3.83 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
206 |
3.81 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
207 |
3.83 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
205 |
3.80 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
202 |
3.74 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
211 |
3.91 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
209 |
3.87 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
211 |
3.91 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
203 |
3.76 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
209 |
3.87 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.83 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 95.83 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||