Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Ijin Operasional dan / Rekomendasi Penyelenggaraan PKPPS

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
7
7
7
7
7
7
7
7
7
63
Rata-Rata Pertanyaan
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
31.5
Rata-Rata Unsur
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
31.50
Rata-Rata Tertimbang Unsur
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
3.50
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
7
3.50
0.39
2
Prosedur
1
7
3.50
0.39
3
Waktu Pelayanan
1
7
3.50
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
7
3.50
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
7
3.50
0.39
6
Kompetensi Pelaksana
1
7
3.50
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
7
3.50
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
7
3.50
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
7
3.50
0.39
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.50 ( Baik )
Konversi 87.50
Mutu Pelayanan B (Baik)