Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Cuti ASN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
24 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
59 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
Total
292
292
292
291
293
295
294
293
293
2635
Rata-Rata Pertanyaan
3.89
3.89
3.89
3.88
3.91
3.93
3.92
3.91
3.91
35.13
Rata-Rata Unsur
292 / 1 = 292.00
292.00 / 75 = 3.89
292 / 1 = 292.00
292.00 / 75 = 3.89
292 / 1 = 292.00
292.00 / 75 = 3.89
291 / 1 = 291.00
291.00 / 75 = 3.88
293 / 1 = 293.00
293.00 / 75 = 3.91
295 / 1 = 295.00
295.00 / 75 = 3.93
294 / 1 = 294.00
294.00 / 75 = 3.92
293 / 1 = 293.00
293.00 / 75 = 3.91
293 / 1 = 293.00
293.00 / 75 = 3.91
35.13
Rata-Rata Tertimbang Unsur
292.00 / 75 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
292.00 / 75 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
292.00 / 75 = 3.89
3.89 X (1/ 9)
3.89 X 0.11 = 0.43
291.00 / 75 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
293.00 / 75 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
295.00 / 75 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
294.00 / 75 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
293.00 / 75 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
293.00 / 75 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
292
3.89
0.43
2
Prosedur
1
292
3.89
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
292
3.89
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
291
3.88
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
293
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
295
3.93
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
294
3.92
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
293
3.91
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
293
3.91
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi 97.59
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)