Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Permohonan Legalisasi dokumen Kementerian Agama

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
10 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
13 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
90
89
88
91
91
91
91
89
91
811
Rata-Rata Pertanyaan
3.91
3.87
3.83
3.96
3.96
3.96
3.96
3.87
3.96
35.28
Rata-Rata Unsur
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
89 / 1 = 89.00
89.00 / 23 = 3.87
88 / 1 = 88.00
88.00 / 23 = 3.83
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
89 / 1 = 89.00
89.00 / 23 = 3.87
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
35.26
Rata-Rata Tertimbang Unsur
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
89.00 / 23 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
88.00 / 23 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
89.00 / 23 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
3.92
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
90
3.91
0.43
2
Prosedur
1
89
3.87
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
88
3.83
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
91
3.96
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
91
3.96
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
91
3.96
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
91
3.96
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
89
3.87
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
91
3.96
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.92 ( Sangat Baik )
Konversi 97.95
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)