| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 175 |
177 |
179 |
173 |
179 |
179 |
180 |
176 |
174 |
1592 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.89 |
3.93 |
3.98 |
3.84 |
3.98 |
3.98 |
4.00 |
3.91 |
3.87 |
35.38 |
| Rata-Rata Unsur | 175 / 1 = 175.00 175.00 / 45 = 3.89 |
177 / 1 = 177.00 177.00 / 45 = 3.93 |
179 / 1 = 179.00 179.00 / 45 = 3.98 |
173 / 1 = 173.00 173.00 / 45 = 3.84 |
179 / 1 = 179.00 179.00 / 45 = 3.98 |
179 / 1 = 179.00 179.00 / 45 = 3.98 |
180 / 1 = 180.00 180.00 / 45 = 4.00 |
176 / 1 = 176.00 176.00 / 45 = 3.91 |
174 / 1 = 174.00 174.00 / 45 = 3.87 |
35.38 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 175.00 / 45 = 3.89 3.89 X (1/ 9) 3.89 X 0.11 = 0.43 |
177.00 / 45 = 3.93 3.93 X (1/ 9) 3.93 X 0.11 = 0.44 |
179.00 / 45 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
173.00 / 45 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
179.00 / 45 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
179.00 / 45 = 3.98 3.98 X (1/ 9) 3.98 X 0.11 = 0.44 |
180.00 / 45 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
176.00 / 45 = 3.91 3.91 X (1/ 9) 3.91 X 0.11 = 0.43 |
174.00 / 45 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
3.93 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
175 |
3.89 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
177 |
3.93 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
179 |
3.98 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
173 |
3.84 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
179 |
3.98 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
179 |
3.98 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
180 |
4.00 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
176 |
3.91 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
174 |
3.87 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.27 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||