| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29 | |||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
| 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 56 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
| 62 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| Total | 233 |
235 |
236 |
228 |
238 |
239 |
243 |
235 |
234 |
2121 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.76 |
3.79 |
3.81 |
3.68 |
3.84 |
3.85 |
3.92 |
3.79 |
3.77 |
34.21 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 233 / 1 = 233.00 233.00 / 62 = 3.76 |
235 / 1 = 235.00 235.00 / 62 = 3.79 |
236 / 1 = 236.00 236.00 / 62 = 3.81 |
228 / 1 = 228.00 228.00 / 62 = 3.68 |
238 / 1 = 238.00 238.00 / 62 = 3.84 |
239 / 1 = 239.00 239.00 / 62 = 3.85 |
243 / 1 = 243.00 243.00 / 62 = 3.92 |
235 / 1 = 235.00 235.00 / 62 = 3.79 |
234 / 1 = 234.00 234.00 / 62 = 3.77 |
34.21 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 233.00 / 62 = 3.76 3.76 X (1/ 9) 3.76 X 0.11 = 0.42 |
235.00 / 62 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
236.00 / 62 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
228.00 / 62 = 3.68 3.68 X (1/ 9) 3.68 X 0.11 = 0.41 |
238.00 / 62 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
239.00 / 62 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
243.00 / 62 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
235.00 / 62 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
234.00 / 62 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
3.80 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
233 |
3.76 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
235 |
3.79 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
236 |
3.81 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
228 |
3.68 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
238 |
3.84 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
239 |
3.85 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
243 |
3.92 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
235 |
3.79 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
234 |
3.77 |
0.42 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.80 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 95.03 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||