Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Surat Masuk

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 31
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
15 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
28 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
31 4 4 4 3 4 3 4 3 3 32
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
36 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31
42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
60 3 3 4 4 4 4 4 4 3 33
61 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
70 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
71 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
340
341
341
330
344
344
349
340
339
3068
Rata-Rata Pertanyaan
3.78
3.79
3.79
3.67
3.82
3.82
3.88
3.78
3.77
34.1
Rata-Rata Unsur
340 / 1 = 340.00
340.00 / 90 = 3.78
341 / 1 = 341.00
341.00 / 90 = 3.79
341 / 1 = 341.00
341.00 / 90 = 3.79
330 / 1 = 330.00
330.00 / 90 = 3.67
344 / 1 = 344.00
344.00 / 90 = 3.82
344 / 1 = 344.00
344.00 / 90 = 3.82
349 / 1 = 349.00
349.00 / 90 = 3.88
340 / 1 = 340.00
340.00 / 90 = 3.78
339 / 1 = 339.00
339.00 / 90 = 3.77
34.09
Rata-Rata Tertimbang Unsur
340.00 / 90 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
341.00 / 90 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
341.00 / 90 = 3.79
3.79 X (1/ 9)
3.79 X 0.11 = 0.42
330.00 / 90 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
344.00 / 90 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
344.00 / 90 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
349.00 / 90 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
340.00 / 90 = 3.78
3.78 X (1/ 9)
3.78 X 0.11 = 0.42
339.00 / 90 = 3.77
3.77 X (1/ 9)
3.77 X 0.11 = 0.42
3.79
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
340
3.78
0.42
2
Prosedur
1
341
3.79
0.42
3
Waktu Pelayanan
1
341
3.79
0.42
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
330
3.67
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
344
3.82
0.42
6
Kompetensi Pelaksana
1
344
3.82
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
349
3.88
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
340
3.78
0.42
9
Sarana Dan Prasarana
1
339
3.77
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.79 ( Sangat Baik )
Konversi 94.69
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)