| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| Total | 156 |
156 |
156 |
155 |
155 |
778 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.11 |
4.11 |
4.11 |
4.08 |
4.08 |
20.49 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 156 / 1 = 156.00 156.00 / 38 = 4.11 |
156 / 1 = 156.00 156.00 / 38 = 4.11 |
156 / 1 = 156.00 156.00 / 38 = 4.11 |
155 / 1 = 155.00 155.00 / 38 = 4.08 |
155 / 1 = 155.00 155.00 / 38 = 4.08 |
20.47 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 156.00 / 38 = 4.11 4.11 X (1/5) 4.11 X 0.200 = 0.82 |
156.00 / 38 = 4.11 4.11 X (1/5) 4.11 X 0.200 = 0.82 |
156.00 / 38 = 4.11 4.11 X (1/5) 4.11 X 0.200 = 0.82 |
155.00 / 38 = 4.08 4.08 X (1/5) 4.08 X 0.200 = 0.82 |
155.00 / 38 = 4.08 4.08 X (1/5) 4.08 X 0.200 = 0.82 |
4.09 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
156 |
4.11 |
0.82 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
156 |
4.11 |
0.82 |
3 |
Hadiah |
1 |
156 |
4.11 |
0.82 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
155 |
4.08 |
0.82 |
5 |
Percaloan |
1 |
155 |
4.08 |
0.82 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 4.09 ( ) | ||||
| Konversi IPK | 102.37 | ||||
| Mutu | |||||