| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 157 |
159 |
158 |
155 |
157 |
157 |
159 |
157 |
157 |
1416 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.93 |
3.98 |
3.95 |
3.88 |
3.93 |
3.93 |
3.98 |
3.93 |
3.93 |
35.44 |
| Rata-Rata Unsur | 157 / 1 = 157.00 157.00 / 40 = 3.93 |
159 / 1 = 159.00 159.00 / 40 = 3.98 |
158 / 1 = 158.00 158.00 / 40 = 3.95 |
155 / 1 = 155.00 155.00 / 40 = 3.88 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 40 = 3.93 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 40 = 3.93 |
159 / 1 = 159.00 159.00 / 40 = 3.98 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 40 = 3.93 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 40 = 3.93 |
35.40 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 157.00 / 40 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
159.00 / 40 = 3.98 3.98 X (1/9) 3.98 X 0.111 = 0.44 |
158.00 / 40 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
155.00 / 40 = 3.88 3.88 X (1/9) 3.88 X 0.111 = 0.43 |
157.00 / 40 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
157.00 / 40 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
159.00 / 40 = 3.98 3.98 X (1/9) 3.98 X 0.111 = 0.44 |
157.00 / 40 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
157.00 / 40 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
3.93 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
157 |
3.93 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
159 |
3.98 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
158 |
3.95 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
155 |
3.88 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
157 |
3.93 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
157 |
3.93 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
159 |
3.98 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
157 |
3.93 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
157 |
3.93 |
0.44 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 98.33 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||